![]() |
|
|||||||
Random Images From The Gallery
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gallery Navigation
|
|||||||||
![]() |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| Categories | |||||||
Member Uploads
|
|||||||
|
|||||||
| Status | Thumb | Main Categories | Last Upload | Uploads | |||
|
|
By clicking on + or - you can call up or hide the content of the "red bars" / Durch anklicken des + oder - Zeichens könnt ihr den Inhalt der "roten Balken" aufrufen oder verbergen
|
Not Available
|
0 | ||||
Please post your images, details and stories/histories of coasters /Bitte postet Eure Bilder, Details, Geschichten und Historien von Kümos
|
|||||||
|
|
|
|
63 | ||||
|
|
|
|
22 | ||||
|
|
|
|
15 | ||||
|
|
|
|
21 | ||||
|
|
|
|
18 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
23 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
BY PUTTING IN THE NAME OR IMO NO. AND CLICK ON EXACT PHRASE YOU GET ALL PICTURES OF THIS VESSEL SHOWN IN ONE WINDOW / WENN IHR DEN NAMEN DES SCHIFFES ODER DIE IMO NO. EINGIBT UND AUF "EXACT PHRASE" KLICKT, WERDEN ALLE BILDER DIESES SCHIFFES IN EINEM FENSTER GEZEIGT
|
Not Available
|
0 | ||||
Please post your images, details and stories/histories of coasters /Bitte postet Eure Bilder, Details, Geschichten und Historien von Kümos
|
|||||||
|
|
|
|
621 | ||||
|
|
|
|
324 | ||||
|
|
|
|
209 | ||||
|
|
|
|
104 | ||||
|
|
|
|
161 | ||||
|
|
|
|
142 | ||||
|
|
|
|
108 | ||||
|
|
|
|
209 | ||||
|
|
|
|
60 | ||||
|
|
|
|
121 | ||||
|
|
|
|
138 | ||||
|
|
|
|
186 | ||||
|
|
|
|
186 | ||||
|
|
|
|
101 | ||||
|
|
|
|
83 | ||||
|
|
|
|
143 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
163 | ||||
|
|
|
|
337 | ||||
|
|
|
|
102 | ||||
|
|
|
|
34 | ||||
|
|
|
|
103 | ||||
|
|
|
|
118 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
|
42 | ||||
|
|
WE TRY TO ADD ALL KNOWN IMO-No TO THE NAME OF THE SHIPS, ENABLING YOU TO VIEW ALL IMAGES OF ONE SHIP BY PUTTING IN THE IMO-No IN THE SEARCH ENGINE - WIR BEMÜHEN UNS ALLE BEKANNTEN IMO-Nr. DEN SCHIFFSNAMEN BEIZUFÜGEN; DAMIT IHR ALLE BILDER EINES SCHIFFES MITTELS DER SUCHFUNKTION AUFRUFEN KÖNNT
|
Not Available
|
0 | ||||
Please post your images, details and stories/histories of coasters /Bitte postet Eure Bilder, Details, Geschichten und Historien von Kümos
|
|||||||
|
|
|
|
97 | ||||
|
|
|
|
37 | ||||
|
|
|
|
20 | ||||
|
|
|
|
15 | ||||
|
|
|
|
25 | ||||
|
|
|
|
41 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
19 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
32 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
19 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
|
17 | ||||
|
|
|
|
12 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
Pictures + info of General Cargo Ships / Bilder + Info von Allgemeinen Frachtschiffen
|
|||||||
|
|
|
|
61 | ||||
|
|
|
|
56 | ||||
|
|
|
|
39 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
|
19 | ||||
|
|
|
|
31 | ||||
|
|
|
|
16 | ||||
|
|
|
|
13 | ||||
|
|
|
|
17 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
15 | ||||
|
|
|
|
41 | ||||
|
|
|
|
18 | ||||
|
|
|
|
18 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
24 | ||||
|
|
|
|
19 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
12 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
18 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
Pictures+details of Containerships exept "Feeder"/Bilder+Details von Containerschiffen ausser "Feeder"
|
|||||||
|
|
|
|
15 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
42 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
16 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
24 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
21 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
Pictures+details of containerships trading coastal/Bilder+Details von Containerschiffen in der Küstenfahrt
|
|||||||
|
|
|
|
37 | ||||
|
|
|
|
18 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
19 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
12 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
26 | ||||
|
|
|
|
17 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
Pictures + details of Heavy Lift Vessels/Bilder + Details von Schwergutfrachter
Sub-Categories:
|
18 | ||||
Pictures+details of bulker+OBO-carriers/Bilder+Details von Massengutschiffen+OBO-Schiffen
|
|||||||
|
|
|
|
34 | ||||
|
|
|
|
12 | ||||
|
|
|
|
25 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
12 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
42 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
Pictures + details of Reefer / Bilder + Details von Kühlschiffen
Sub-Categories:
|
17 | ||||
Pictures+details of RoRo Ships/Bilder+Details von RoRo-Schiffen
|
|||||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
33 | ||||
|
|
|
|
12 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
Pictures and details of Vehicles Carrier / Bilder und Details von Autotransportern
Sub-Categories:
|
24 | ||||
Pictures and details of all tankers exept coastal-and gastankers / Bilder und Details von alle Tankern, außer Küsten-und Gastankern
|
|||||||
|
|
|
|
45 | ||||
|
|
|
|
32 | ||||
|
|
|
|
15 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
16 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
19 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
|
25 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
24 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
Pictures+details of gastankers/Bilder+Details von Gastankern
Sub-Categories:
|
23 | ||||
Pictures+details of coastal tankers/Bilder+Details von Küstentankern
|
|||||||
|
|
|
|
28 | ||||
|
|
|
|
24 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
13 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
|
12 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
34 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Pictures+details of ships who doesn`t fit in the categories above/Bilder+Details von Schiffen, die nicht in die oben stehenden Kategorien gehören
|
120 | ||||
Pictures+details of fishing vessels/Bilder+Details von Fischereifahrzeugen
|
|||||||
|
|
|
|
28 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
22 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
17 | ||||
|
|
|
|
13 | ||||
|
|
|
|
16 | ||||
|
|
|
|
12 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
14 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
29 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
13 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
18 | ||||
|
|
|
|
32 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
12 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
488 | ||||
|
|
|
|
71 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
68 | ||||
|
|||||||
|
|
|
|
17 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
23 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
84 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
19 | ||||
|
|
|
|
40 | ||||
|
|||||||
|
|
|
|
31 | ||||
|
|
|
|
16 | ||||
|
|
|
|
17 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
18 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
16 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
16 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
Pictures+details of tugs/Bilder+Details von Schleppern
|
|||||||
|
|
|
|
13 | ||||
|
|
|
|
19 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
16 | ||||
|
|
|
|
13 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
11 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
Pictures+details of Rescue-Pilots and Harbourboats / Bilder+Details von Rettungs/Lotsenbooten und Hafenfahrzeugen
Sub-Categories:
|
32 | ||||
Pictures+details of Dredgers+Workboats / Bilder+Details von Baggerschiffen und Arbeitsbooten
|
|||||||
|
|
|
|
28 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
10 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
Do you have a picture that needs identification post it here/Hast Du ein Bild das Du identifiziert haben möchtes, poste es hier
|
9 | ||||
Pictures+details of Passenger+Cruiseliners/Bilder+Details von Passagier+Kreuzfahrschiffen und Fähren
|
|||||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
9 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
5 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
19 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
7 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
Pictures+details/Bilder+Details
|
29 | ||||
|
|
|
Pictures+details/Bilder+Details
Sub-Categories:
|
35 | ||||
Pictures+details River/Islandferries+Excursions Ships /Bilder+Details von Fluss/Inselfähren+Bäderschiffe
|
|||||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
4 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
3 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
Not Available
|
0 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
Pictures+details/Bilder+Details
Sub-Categories:
|
78 | ||||
|
|
|
Pictures+details/Bilder+Details
|
75 | ||||
|
|
|
Pictures+details/Bilder+Details
|
17 | ||||
|
|
|
Pictures of ships docked, beached or at low tide / Bilder von eingedockten, gestrandeten oder bei Ebbe liegenden Schiffen
|
63 | ||||
|
|
|
Sub-Categories:
|
224 | ||||
|
|
|
Members Faces Life On Board-Einblicke von Mitgliedern in das Leben an Bord
Sub-Categories:
|
58 | ||||
|
|||||||
|
|
|
Sub-Categories:
|
101 | ||||
|
|
|
Please post only completed models. Pictures taken during the construction and the details can be posted in the Forum section "Model Making / Bitte postet hier nur Bilder der fertigen Modelle. Bilder vom Erbauen und Details könnt ihr in der Forum-Abteilung "Modfl Making" posten
|
25 | ||||
|
|
|
Pictures + details of Shipping Accidents - Bilder + Details von Seenotfälle
Sub-Categories:
|
53 | ||||
|
|
|
Pictures+details/Bilder+Details
Sub-Categories:
|
26 | ||||
|
|||||||
|
|
|
|
8 | ||||
|
|
|
|
16 | ||||
|
|
|
|
26 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
|
|
|
|
6 | ||||
|
|
|
|
2 | ||||
Statistics
|
||||||
![]() |
Members |
398 |
Files |
9,195 |
||
Views |
84,744 |
Disk Space |
2.1 GB |
|||
Latest Gallery Pictures
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|